(Fr o m 2010-07-01)
Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis. Ränteändringar annonseras här på bankens hemsida. Sparkontot ger bättre ränta för barn upp till 18 år. Det finns också möjlighet att spara helt utan ränta för att stödja något ändamål.
|
| Konton: | Bundet konto med fast ränta 1 år | 0,75 % |
| | Bundet konto med fast ränta 2 år | 2 % |
| | Bundet konto med fast ränta 5 år | 2,75 % |
| | Sparbrev med uppsägningstid 1-12 mån (Förtida uttag 1%, min 300kr) | 0,45-1 % |
| | Sparkonto, belopp under 50.000 kr | 0 % |
| | Sparkonto, belopp över 50.000 kr | 0,25 % |
| | Sparkonto för barn upp till 18 år, från första kronan | 0,5 % |
| | Lånsparkonto (Bonus 0,1 %) | 0 %* |
| | Stödkonto | 0 % |
| Grundkonto (nyöppnas ej) | 0 % |
| Skogskonto, Skogsskadekonto | 0,75 % |
|
| Lån: | Bolån 2 år | 4 % |
| | Bolån 5 år | 5 % |
| | Bolån rörligt | 4 % |
| | Borgenslån | 6,75-7,25 % |
| | | |
|
| *Särskilda villkor gäller för lånsparbonus |
| | |
| Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis |
Effektiv ränta |
|
| Exempel 1: | Hypotekslån med månadsvis rak amortering (fastighet som säkerhet) | |
| | Lånebelopp | 400 000 kr |
| | Lånets löptid | 20 år |
| | Nominell ränta | 4 % |
| | Effektiv ränta | 4,07 % |
| | Amorteringsfria perioder | 0 mån |
| | Uppläggningsavgift | 0 kr |
| | | Exempel 2: | Borgenslån med månadsvis rak amortering (borgen som säkerhet) | | | | Lånebelopp | 100 000 kr | | | Lånets löptid | 10 år | | | Nominell ränta | 6,75 % | | | Effektiv ränta | 6,96 % | | | Amorteringsfria perioder | 0 mån | | | Uppläggningsavgift | 0 kr | | |
| Oavsett lånets löptid är den effektiva räntan oförändrad eftersom Ekobanken varken har en uppläggnings- eller aviseringsavgift. |