(Fr o m 2010-07-01)
Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis. Ränteändringar annonseras här på bankens hemsida. Kontakta banken för uppgifter om ränta för lån över 1 miljon kronor.
|
| Konton: | Bundet konto med fast ränta 1 år | 0,75 % |
| | Bundet konto med fast ränta 2 år | 2 % |
| | Bundet konto med fast ränta 5 år | 2,75 % |
| | Sparbrev med uppsägningstid 1 - 12 mån (Förtida uttag 1%, min 300kr) | 0,45-1 % |
| | Företagskonto, belopp under 100.000 kr | 0 % |
| Företagskonto, belopp över 100.000 kr | 0,25 % |
| | Lånsparkonto (bonus 0,1 %) | 0 %* |
| | Stödkonto | 0 % |
| Grundkonto (nyöppnas ej) | 0 % |
| Skogskonto, Skogsskadekonto | 0,75 % |
| Plussaldo på kontokredit, belopp över 100 000 kr | 0,25 % |
|
| Lån: | Stödlån | 3,5 % |
| | Kommunal borgen | 4,0 % |
| | Hypotekslån, fast resp. rörlig ränta | 4-6,25 % |
| | Borgenslån | 6,75-7,25 % |
| | Kontokredit nyttjat belopp | 7,75 % |
| | | |
| | | |
|
| *Särskilda villkor gäller för lånsparbonus |
| | | |
|